Vybíráte dovolenou? Nabízíme vám přehled cen jídla v různých zemích...
Jednou z otázek, které si zřejmě většina z nás klade při plánování dovolené, je tato: Jak draho je v zemi, kam chci jet? V následujícím článku vám přinášíme přehlednou tabulku cenové úrovně v zemích Evropy. Při jejím prohlížení je vhodné vzít v úvahu, že údaje pocházejí z loňské statistiky (pro rok 2008 teprve vznikne) a že v ČR ceny potravin v poslední době výrazně stouply, takže dnes by zřejmě u naší země byly hodnoty o poznání vyšší.
Co říkají údaje v jednotlivých sloupcích tabulky?
Vezměme si třeba první sloupec: Jídlo a nealkoholické nápoje. Průměr v rámci EU je brán jako 100 %, což znamená, že pokud je u některé země například údaj 120 (Finsko), znamená to, že je v dané zemi cena jídla o 20 % (tedy o pětinu) nad průměrem Unie. Letmým pohledem na Českou republiku zjistíte, že zde je údaj 69 - naše ceny jsou tedy 31 % (téměř o třetinu) pod úrovní průměru EU. Jestliže je pak třeba u Švýcarska hodnota 142, pak to znamená, že jsou v této zemi ceny jídla a nealkoholických nápojů oproti České republice více než dvojnásobné (2 x našich 69 je jen 138). A stejně to funguje i v dalších sloupcích.
Kdo je nejdražší, kdo nejlevnější
Už z letmého pohledu do tabulky zjistíte, že vůbec nejdražší je jídlo a nealkoholické nápoje na Islandu (164), následuje Norsko (158) a Švýcarsko s Dánskem (142). Naopak nejlevněji se najíte a napijete v Bulharsku a v Makedonii (56) nebo v Litvě (64).
Pokud na dovolené popíjíte i alkohol, pak se na nejvyšší ceny připravte v Norsku (229) na Islandu (226) a v Irsku (181), nejméně za něj zaplatíte opět v Makedonii (65) a v Bulharsku (69). Třetí nejvýhodnější ceny alkoholu jsou pak na Slovensku (72).
Neobejdete-li se bez cigaret, nejvíce se vám váš zlozvyk prodraží v Norsku (227) a ve Velké Británii (205), levně nakoupíte naopak v Černé hoře (24), v Srbsku (26) a v Lotyšsku (28).
A tady je slíbená tabulka:
země | Jídlo a nealkoholické nápoje | (chleba a cereálie) | (maso) | (mléko, sýry, vajíčka) | alkoholické nápoje | tabák |
Albánie | 72 | 59 | 62 | 84 | 96 | 33 |
Belgie | 110 | 109 | 123 | 109 | 97 | 100 |
Bosna-Hercegovina | 71 | 62 | 73 | 76 | 78 | 32 |
Bulharsko | 56 | 41 | 48 | 82 | 69 | 51 |
Černá hora | 74 | 66 | 69 | 77 | 76 | 24 |
Česká republika | 69 | 61 | 60 | 80 | 86 | 52 |
Dánsko | 142 | 150 | 149 | 116 | 128 | 115 |
Estonsko | 75 | 70 | 64 | 79 | 89 | 41 |
Finsko | 120 | 141 | 119 | 110 | 170 | 107 |
Francie | 105 | 103 | 122 | 100 | 91 | 133 |
Chorvatsko | 89 | 87 | 86 | 89 | 113 | 65 |
Irsko | 125 | 121 | 129 | 126 | 181 | 186 |
Island | 164 | 188 | 189 | 149 | 226 | 173 |
Itálie | 115 | 109 | 118 | 126 | 113 | 99 |
Kypr | 107 | 108 | 81 | 139 | 118 | 95 |
Litva | 64 | 61 | 50 | 75 | 79 | 30 |
Lotyšsko | 69 | 59 | 58 | 75 | 92 | 28 |
Lucembursko | 115 | 119 | 120 | 112 | 88 | 84 |
Maďarsko | 71 | 60 | 65 | 83 | 77 | 54 |
Makedonie | 56 | 55 | 53 | 62 | 65 | 31 |
Malta | 83 | 76 | 69 | 111 | 117 | 84 |
Německo | 105 | 108 | 118 | 87 | 82 | 119 |
Nizozemsko | 88 | 89 | 105 | 78 | 93 | 103 |
Norsko | 158 | 164 | 182 | 160 | 229 | 227 |
Polsko | 67 | 60 | 52 | 67 | 91 | 44 |
Portugalsko | 88 | 95 | 82 | 105 | 99 | 76 |
Rakousko | 110 | 126 | 121 | 98 | 81 | 98 |
Rumunsko | 71 | 59 | 60 | 94 | 88 | 32 |
Řecko | 98 | 95 | 91 | 138 | 109 | 73 |
Slovensko | 67 | 56 | 58 | 75 | 72 | 51 |
Slovinsko | 87 | 93 | 83 | 83 | 86 | 59 |
Srbsko | 67 | 56 | 68 | 75 | 73 | 26 |
Španělsko | 98 | 112 | 81 | 96 | 81 | 64 |
Švédsko | 119 | 131 | 133 | 104 | 145 | 119 |
Švýcarsko | 142 | 142 | 195 | 126 | 96 | 102 |
Turecko | 84 | 70 | 77 | 117 | 176 | 56 |
Velká Británie | 113 | 103 | 126 | 115 | 152 | 205 |
(Zdroj: Eurostat 2007)