Základní informace
Ukrajina - informace o dopravě, telekomunikacích a další ukazatele
Počet pevných telefonních linek: | 9.450.000 |
Počet mobilních telefonů: | 236.000 |
Radiostanice AM: | 134 |
Radiostanice FM: | 289 |
Radiostanice - krátké vlny: | 4 |
Počet radiopřijímačů: | 45.050.000 |
Počet televizních vysílačů: | 33 |
Počet televizních přijímačů: | 18.050.000 |
Počet ISP (poskytovatelů připojení k internetu): | 32 |
Počet obyvatel připojených k internetu: | 200.000 |
Železniční tratě: | 23.350 km |
Silnice (celkem): | 273.700 km |
S pevným povrchem (včetně dálnic): | 236.400 km |
Dálnice: | 1.770 km |
Nezpevněné silnice: | 37.300 km |
Vodní cesty: | 4.499 km |
Transportní roury pro nezpracovanou naftu: | 4.000 km |
Ropovody: | 4.500 km |
Transportní roury pro zemní plyn: | 34.400 km |
Počet lodí (s výtlakem vetším než 1 000 GRT): | 156 |
Celkem GRT: | 757.582 |
Celkem DWT: | 841.755 |
Počet letišť: | 718 |
- s pevným povrchem: | 114 |
- delší než 3 047 m: | 14 |
- mezi 2 438 m a 3 047 m: | 50 |
- mezi 1 524 m a 2 437 m: | 21 |
- mezi 914 m a 1 523 m: | 3 |
- kratší než 914 m : | 26 |
- s nezpevněným povrchem: | 604 |
- delší než 3 047 m: | 13 |
- mezi 2 438 m a 3 047 m: | 37 |
- mezi 1 524 m a 2 437 m: | 52 |
- mezi 914 m a 1 523 m: | 45 |
- kratší než 914 m : | 457 |
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
Další informace
Hlavní město: Kijev
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 603.700
Počet obyvatel: 49.260.474
Měna: 1 hryvnja (UAH) = 100 kopijok
Aktuální kurs: 1 UAH = 3,30 Kč (31.7.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :+1 hod. (+2 hod. = letní čas)
Jazyk: ukrajinština
Národnostní složení: Ukrajinci (73 %), Rusové (22 %)
Víry: pravoslavní
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Národní hymna: text
Počasí
Diskuze o zemi