Základní informace
Bosna a Hercegovina - zakladní informace o obyvatelstvu
Celkem obyvatel: | 3.922.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota osídlení: | 76,71 lidí/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přírozený přírůstek obyvatelstva: | 1,38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): | 12,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): | 7,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): | 8,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15 - 64 lety): | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): | 0,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): | 24,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodnost (počet dětí na 1 ženu): | 1,71 dětí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (celkem): | 71,75 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (muži): | 69,04 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekávaná délka života (ženy): | 74,65 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšíření viru HIV - AIDS: | 0,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet úmrtí na vir HIV - AIDS: | 100 |
Blogy našich čtenářů
O této zemi zatím žádný z našich čtenářů ve svém blogu nepsal. Buďte první! Více informací naleznete zde.
Články o zemi
- Jednou z otázek, které si zřejmě většina z nás klade při plánování dovolené, je tato: Jak draho je v zemi, kam chci jet? V následujícím článku vám přinášíme přehlednou tabulku cenové úrovně v zemích Evropy. >>>
Určit bohatství jednotlivých zemí - a životní úroveň lidí v nich žijících - není jednoduchou záležitostí. K dispozici je řada ukazatelů, každý však situaci svým způsobem zkresluje. Jednou z možností, jak si udělat obrázek o ekonomické situaci v zemi, kam se vydáváte, je zjistit, jak svobodná je zdejší ekonomika. >>>
- Možná se to stalo i vám: vyrazili jste někam do zahraničí obdivovat zdejší pamětihodnosti nebo za nákupy - a když jste přijeli, ukázalo se, že je zde státní svátek a všude tudíž zavřeno. Nebo jste naopak chctěli navštívit nějaké místo, kde se právě slaví? V obou případech byste patrně přivítali přehled svátků v zahraničí. >>>
- Nezávislost Bosny a Hercegoviny na Jugoslávii byla vyhlášena 3. března 1992 na základě referenda, ve kterém se pro ni vyslovilo 63 % oprávněných voličů. Území dnešní Bosny a Hercegoviny bylo ovšem osídleno již ve 2. tisíciletí př. naším letopočtem ilyrskými kmeny, ve 2. stol. n. l. bylo součástí římské provincie Illyricum. >>>
- Ministerstvo zahraničí bosenské ústřední vlády oznámilo, že ruší vízovou povinnost pro občany České republiky, Slovenska a Polska. Toto opatření má platit do konce září 2000. Důvodem je podle představitelů Bosny zvýšený turistický zájem o tento balkánský stát. Občané České republiky, Slovenska a Polska musejí tedy nyní při vstupu do země předložit pouze své pasy. >>>
Další informace
Hlavní město: Sarajevo
Státní zřízení: republika
Rozloha (km2): 51.129
Počet obyvatel: 4.552.198
Měna: 1 bosenský dinár (BHD) = 100 para
Aktuální kurs: 1 BHD = 40,70 Kč (31.7.2008 - ČNB)
Počasí: historie počasí
Časové pásmo (zimní čas) :0 (+1 hod. = letní čas)
Jazyk: bosenština, srbština, chorvatština
Národnostní složení: Muslimové, Srbové, Chorvati
Víry: muslimové (45 %), pravoslavní (35%), řím. katolíci (15 %)
Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR, doklady pro vstup a víza
Další informace: geografické ukazatele, údaje o populaci, ekonomické ukazatele, doprava a komunikace, údaje o armádě
Národní hymna: text
Počasí
Diskuze o zemi